目標盈定投達成榜單

更多
客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
爆款單品

富國富錢包貨幣A

七日年化(04-20)

1.957%

萬份收益 0.4985

  • 買基0折起
  • 快取每日1萬
  • 實時到賬
精選基金更多

富國轉型機遇混合2022年獲明星基金獎

54.89%

近三年收益率

立即購買

富國新收益混合A震蕩市求穩優選

48.59%

近三年收益率

立即購買

富國價值優勢混合富國員工也愛買

70.85%

近三年收益率

立即購買

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國中證全指證券公司ETF 04-20 15.73% 1.1573 0.39% 1.1573 9.93% 申購
    富國中證科技50策略ETF 04-20 47.57% 1.4757 2.09% 1.4757 31.06% 申購
    富國中證國企一帶一路ETF 04-20 31.95% 1.3195 0.53% 1.3195 18.27% 申購
    富國中證新能源汽車指數 04-20 54.29% 1.0120 -2.79% 1.3130 -4.98% 0折起 申購
    富國中證醫藥50ETF 04-20 25.05% 1.2505 -1.71% 1.2505 1.74% 申購
    富國上海金ETF聯接 04-20 1.12% 1.0112 0.17% 1.0112 6.99% 0折起 申購
    富國中證銀行ETF 04-20 13.28% 1.1328 -0.19% 1.1328 1.95% 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接C 04-14 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
    富國中證大數據產業ETF發起式聯接A 04-20 3.13% 1.0313 2.57% 1.0313 3.13% 申購
    富國中證消費50ETF 04-20 23.59% 1.2359 -0.67% 1.2359 -2.09% 申購
    富國中證800ETF 12-31 0.00% 0.0277 0.00% 0.0277 0.00% 申購
    富國中證電池主題ETF發起式聯接A 04-20 -10.06% 0.8994 -2.92% 0.8994 -6.57% 申購
    富國中證央企創新驅動ETF 04-20 57.52% 1.5752 1.39% 1.5752 25.98% 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF 04-20 -22.22% 0.7778 -2.02% 0.7778 -0.71% 申購
    富國上海金ETF 04-20 7.58% 4.3086 0.18% 1.0758 7.90% 申購
    富國中證大數據產業ETF 04-20 9.63% 1.0963 3.45% 1.0963 47.99% 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯接A 04-20 9.68% 1.0968 1.03% 1.0968 12.67% 申購
    富國中證大數據產業ETF發起式聯接C 04-20 3.11% 1.0311 2.57% 1.0311 3.11% 申購
    富國中證細分機械設備產業主題ETF 04-20 -3.43% 0.9657 -2.10% 0.9657 -2.87% 申購
    富國上海金ETF聯接C 04-20 0.14% 1.0014 0.16% 1.0014 6.87% 0折起 申購
    富國北證50成份指數C 04-20 -4.15% 0.9585 -0.46% 0.9585 -3.63% 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯接C 04-20 9.61% 1.0961 1.04% 1.0961 12.61% 申購
    富國中證智能汽車主題ETF 04-20 -9.74% 0.9026 0.77% 0.9026 15.99% 申購
    富國中證農業主題ETF 04-20 -16.16% 0.8384 -0.80% 0.8384 -2.06% 申購
    富國MSCI中國A股國際通指數增強 04-20 95.87% 1.9587 -0.34% 1.9587 6.52% 0折起 申購
    富國中證1000ETF聯接C 04-20 3.47% 1.0347 -0.02% 1.0347 9.02% 申購
    富國創業板ETF 04-20 61.90% 1.6190 -1.18% 1.6190 1.57% 申購
    富國中證滬港深500ETF 04-20 -22.23% 0.7777 -0.01% 0.7777 4.77% 申購
    富國中證電池主題ETF發起式聯接C 04-20 -10.13% 0.8987 -2.94% 0.8987 -6.63% 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接A 04-14 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
    富國中證1000ETF聯接A 04-20 3.55% 1.0355 -0.02% 1.0355 9.08% 申購
    富國中證價值ETF聯接A級 04-20 88.43% 1.8843 0.26% 1.8843 10.79% 0折起 申購
    富國中證國有企業改革指數C 04-20 -7.18% 1.034 -0.10% 1.034 7.60% 0折起 申購
    富國北證50成份指數A 04-20 -4.07% 0.9593 -0.46% 0.9593 -3.56% 申購
    富國中證價值ETF聯接C級 04-20 49.12% 1.8527 0.25% 1.8527 10.66% 0折起 申購
    富國中證軍工龍頭ETF 04-20 37.06% 0.6853 -1.15% 1.3706 -6.47% 申購
    富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
    富國中證1000指數增強(LOF) 04-20 101.28% 2.0128 -0.45% 2.0128 10.24% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證價值ETF 04-20 88.90% 1.8890 0.27% 1.8890 11.83% 申購
    富國中證1000指數增強C 04-20 -2.04% 2.0061 -0.45% 2.0061 10.17% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證500指數增強(LOF) 04-20 192.16% 2.3520 -0.25% 2.7210 8.69% 0折起 申購
    富國中證500指數增強C 04-20 -7.31% 2.346 -0.26% 2.346 8.66% 0折起 申購
    富國中證紅利指數增強A 04-20 323.32% 0.9970 0.30% 3.1170 9.80% 0折起 申購
    富國中證銀行指數 04-20 32.45% 1.2130 -0.16% 1.2990 2.02% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強 04-20 122.13% 1.5640 -0.19% 2.1500 6.47% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強C 04-20 -14.57% 1.559 -0.19% 1.789 6.34% 0折起 申購
    富國中證紅利指數增強C 04-20 38.88% 0.986 0.31% 1.353 9.68% 0折起 申購
    富國中證銀行指數C 04-20 -6.50% 1.209 -0.17% 1.209 1.94% 0折起 申購
    上證綜指ETF 04-20 69.24% 0.9900 -0.20% 1.6940 10.99% 申購
    富國上證指數ETF聯接 04-20 59.40% 1.5940 -0.19% 1.5940 10.16% 0折起 申購
    富國上證指數ETF聯接C 04-20 1.28% 1.588 -0.25% 1.588 10.05% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數 04-20 44.93% 0.9510 2.92% 1.6650 34.89% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數C 04-20 -7.15% 0.948 2.82% 0.948 34.85% 0折起 申購
    富國中證軍工指數 04-20 63.03% 1.0790 -0.46% 1.7450 1.12% 0折起 申購
    富國中證新能源汽車指數C 04-20 -29.41% 1.008 -2.89% 1.008 -5.08% 0折起 申購
    富國中證軍工指數C 04-20 -7.33% 1.075 -0.46% 1.075 1.13% 0折起 申購
    富國中證國有企業改革指數 04-20 22.37% 1.0390 0.00% 1.3510 7.78% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數 04-20 -42.56% 0.9080 0.33% 0.5860 9.00% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數C 04-20 -12.14% 0.905 0.33% 0.905 8.90% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數 04-20 -9.39% 1.0030 0.80% 0.7930 13.33% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數C 04-20 -18.42% 1.001 0.81% 1.001 13.24% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數 04-20 29.45% 1.858 -0.85% 1.295 3.45% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數C 04-20 21.44% 1.852 -0.86% 1.852 3.41% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數 04-20 -27.97% 1.0680 3.09% 0.7020 42.78% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接A 04-20 59.49% 1.5949 1.24% 1.5949 23.85% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接C 04-20 57.36% 1.5736 1.24% 1.5736 23.71% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數C 04-20 20.20% 1.065 3.00% 1.065 42.57% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接A 04-20 35.15% 1.3515 0.48% 1.3515 16.94% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數(LOF) 04-20 63.90% 1.6390 0.74% 1.6390 15.02% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接C 04-20 33.37% 1.3337 0.48% 1.3337 16.81% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數C 04-20 -13.50% 1.634 0.74% 1.634 14.99% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 04-20 54.90% 1.5490 -1.34% 1.5490 3.47% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接A 04-20 13.06% 1.1306 1.98% 1.1306 28.99% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接C 04-20 11.63% 1.1163 1.96% 1.1163 28.83% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型C 04-20 -28.15% 1.544 -1.34% 1.544 3.42% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 04-20 -18.57% 0.8143 2.63% 0.8143 30.90% 0折起 申購
    富國創業板指數 04-20 53.30% 1.0020 -1.18% 1.7510 1.42% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接A 04-20 31.56% 1.3156 -0.63% 1.3156 -1.89% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接C 04-20 29.94% 1.2994 -0.63% 1.2994 -2.01% 0折起 申購
    富國創業板指數C 04-20 -26.79% 1.000 -1.19% 1.000 1.32% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型C 04-20 14.30% 0.8123 2.64% 0.8123 30.83% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型(LOF) 04-20 76.19% 1.7619 -0.46% 1.7619 4.69% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型C 04-20 -17.76% 1.7573 -0.46% 1.7573 4.63% 0折起 申購
    富國中證800銀行ETF 04-20 -10.11% 0.8989 -0.18% 0.8989 2.28% 申購
    富國中證現代物流ETF 04-20 7.10% 1.0710 -0.47% 1.0710 3.41% 申購
    富國中證ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申購
    富國滬深300ESG基準ETF 04-20 -17.85% 0.8215 -0.18% 0.8215 6.92% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接 04-20 -13.74% 0.8626 -0.02% 0.8626 4.39% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接C 04-20 -14.35% 0.8565 -0.02% 0.8565 4.27% 0折起 申購
    富國中證科創創業50ETF 04-20 -36.30% 0.6370 -0.27% 0.6370 3.53% 申購
    富國中證旅游主題ETF 04-20 7.78% 1.0778 -2.04% 1.0778 -4.28% 申購
    富國中證稀土產業ETF 04-20 -18.91% 0.8109 -1.18% 0.8109 4.50% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接 04-20 -25.66% 0.7434 -0.24% 0.7434 3.42% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF 04-20 -19.71% 0.8029 2.98% 0.8029 33.97% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接C 04-20 -25.79% 0.7421 -0.26% 0.7421 3.39% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF 04-20 -34.38% 0.6562 0.18% 0.6562 -7.91% 申購
    富國中證全指建筑材料ETF 04-20 -13.15% 0.8685 -0.62% 0.8685 0.32% 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF 04-20 -16.29% 0.8371 -0.31% 0.8371 6.73% 申購
    富國中證消費電子主題ETF 04-20 -18.01% 0.8199 2.30% 0.8199 20.41% 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF 04-20 -27.47% 0.7253 -1.52% 0.7253 -0.03% 申購
    富國中證全指家用電器ETF 04-20 -0.76% 0.9924 1.10% 0.9924 13.52% 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接 04-20 -7.43% 0.9257 -1.60% 0.9257 1.64% 0折起 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接C 04-20 -7.56% 0.9244 -1.61% 0.9244 1.60% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 04-20 -21.95% 0.7805 0.19% 0.7805 -8.63% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 04-20 -22.15% 0.7785 0.18% 0.7785 -8.69% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 04-20 -1.02% 0.9898 -0.29% 0.9898 5.86% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 04-20 -1.13% 0.9887 -0.29% 0.9887 5.83% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接 04-20 -3.87% 0.9613 2.72% 0.9613 30.95% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 04-20 -4.11% 0.9589 2.72% 0.9589 30.87% 0折起 申購
    富國中證500ESG基準ETF 12-31 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 04-20 1.90% 1.0190 2.15% 1.0190 19.07% 0折起 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 04-20 1.73% 1.0173 2.15% 1.0173 19.00% 0折起 申購
    富國中證電池主題ETF 04-20 -32.92% 0.6708 -3.22% 0.6708 -7.65% 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF 04-20 -16.39% 0.8361 -1.82% 0.8361 3.52% 申購
    富國中證1000ETF 04-20 -2.31% 2.0867 -0.02% 0.9769 10.81% 申購
    富國中證農業主題ETF聯接 04-20 -13.74% 0.8626 -0.74% 0.8626 -1.88% 0折起 申購
    富國中證農業主題ETF聯接C 04-20 -13.84% 0.8616 -0.74% 0.8616 -1.93% 0折起 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF 04-20 0.74% 100.7508 0.02% 1.0075 1.07% 申購
    富國中證100ETF 04-20 8.08% 1.0808 -0.51% 1.0808 6.19% 申購
    富國國證疫苗與生物科技ETF 04-20 2.93% 1.0293 -1.67% 1.0293 -3.80% 申購
    富國中證綠色電力ETF 04-20 0.42% 1.0042 -0.17% 1.0042 0.42% 申購
    富國創業板增強策略ETF 04-20 -0.86% 0.9914 -1.31% 0.9914 -0.86% 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF聯接 03-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國中證上海環交所碳中和ETF聯接C 03-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII) 04-19 0.02% 1.0002 0.02% 1.0002 0.02% 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國創新趨勢股票 04-20 -37.07% 0.6293 0.08% 0.6293 12.78% 0折起 申購
    富國互聯科技股票型 04-20 154.09% 2.5409 4.47% 2.5409 11.36% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票C 04-20 -15.85% 0.8415 -0.30% 0.8415 -0.30% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國滬深300基本面精選股票 04-20 -14.89% 0.8511 -0.30% 0.8511 -0.13% 0折起 申購
    富國消費精選30股票 04-20 -18.06% 0.8194 -1.15% 0.8194 0.65% 0折起 申購
    富國醫藥成長30股票 04-20 -13.48% 0.8652 -0.89% 0.8652 1.18% 0折起 申購
    富國中證1000優選股票A 04-20 5.54% 1.0554 -0.94% 1.0554 7.21% 申購
    富國中證1000優選股票C 04-20 5.27% 1.0527 -0.95% 1.0527 7.00% 申購
    富國互聯科技股票C 04-20 0.04% 2.5066 4.46% 2.5066 11.16% 0折起 申購
    富國文體健康股票 04-20 139.20% 2.3920 0.13% 2.3920 18.95% 0折起 申購
    富國文體健康股票C 04-20 9.46% 2.361 0.13% 2.361 18.76% 0折起 申購
    富國新興產業股票 04-20 129.50% 2.295 5.37% 2.295 27.71% 0折起 申購
    富國新興產業股票C 04-20 31.57% 2.284 5.35% 2.284 27.53% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票 04-20 221.20% 3.212 0.22% 3.212 10.19% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票C 04-20 -16.23% 3.189 0.19% 3.189 10.00% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型 04-20 -10.68% 0.8932 0.66% 0.8932 4.96% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型C 04-20 -5.00% 0.8907 0.66% 0.8907 4.89% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式 04-20 4.08% 1.0408 -0.08% 1.0408 8.10% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式C 04-20 3.63% 1.0363 -0.08% 1.0363 7.91% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式 04-20 1.95% 1.0195 -0.29% 1.0195 -0.60% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式C 04-20 1.53% 1.0153 -0.30% 1.0153 -0.79% 0折起 申購
    富國城鎮發展股票 04-20 195.34% 2.356 -0.80% 2.856 1.64% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國消費主題混合 04-20 149.17% 2.7060 -1.28% 2.7060 0.82% 0折起 申購
    富國天惠成長混合A/B(LOF) 04-20 1610.22% 2.7514 -0.71% 5.7994 3.64% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國新動力靈活配置A 04-20 309.66% 3.1490 0.35% 4.1490 9.95% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬元
    富國新動力靈活配置C 04-20 296.75% 3.0260 0.40% 4.0260 9.80% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬元
    富國價值驅動靈活配置混合A 04-20 92.59% 1.9259 0.28% 1.9259 4.50% 0折起 申購
    富國價值驅動靈活配置混合C 04-20 84.90% 1.8490 0.28% 1.8490 4.25% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合 04-20 -10.20% 0.8980 -0.99% 0.8980 -3.96% 0折起 申購
    富國天瑞強勢混合 04-20 1623.48% 0.7146 2.28% 5.6183 6.21% 0折起 申購
    富國優質發展混合A 04-20 109.65% 1.5954 -1.08% 2.1044 -3.58% 0折起 申購
    富國研究量化精選混合 04-20 88.75% 1.8875 1.34% 1.8875 15.44% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合A 04-20 62.57% 1.5766 0.27% 1.6276 1.12% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合C 04-20 57.10% 1.5222 0.27% 1.5732 0.96% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 04-20 5.82% 1.0582 0.22% 1.0582 2.02% 0折起 申購
    富國穩健增長混合C 04-20 -19.07% 0.8093 -0.33% 0.8093 2.85% 0折起 申購
    富國消費升級混合 04-20 92.23% 1.9223 0.01% 1.9223 3.24% 0折起 申購
    富國興遠優選12個月持有期混合 04-20 -8.07% 0.9193 -0.03% 0.9193 14.48% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合型 04-20 31.38% 1.3138 -0.59% 1.3138 2.30% 0折起 申購
    富國品質生活混合 04-20 83.75% 1.8375 -1.15% 1.8375 -0.03% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
    富國天潤回報混合 04-20 4.79% 1.0273 0.30% 1.0473 1.78% 0折起 申購
    富國紅利混合 04-20 0.10% 1.0010 -0.82% 1.0010 0.87% 0折起 申購
    富國恒享回報12個月持有期混合C 04-20 1.93% 1.0193 -0.09% 1.0193 1.97% 申購
    富國睿澤回報混合 04-20 100.22% 1.6780 -0.20% 2.0580 2.66% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
    富國優質發展混合C 04-20 104.11% 1.5528 -1.08% 2.0538 -3.76% 0折起 申購
    富國周期精選三年持有期混合A 04-20 -3.99% 0.9601 -0.93% 0.9601 -3.99% 申購
    富國消費升級混合C 04-20 -14.93% 1.9068 0.01% 1.9068 3.11% 0折起 申購
    富國價值創造混合 04-20 -20.30% 0.7969 -1.15% 0.7969 0.39% 0折起 申購
    富國龍頭優勢混合 04-20 26.59% 1.2659 0.04% 1.2659 2.64% 0折起 申購
    富國科技創新靈活配置混合 04-20 52.07% 1.5205 -0.09% 1.5205 7.21% 0折起 申購
    富國天盛靈活配置混合 04-20 250.94% 1.198 -0.25% 2.725 3.63% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型 04-20 82.65% 1.8265 -0.98% 1.8265 3.08% 0折起 申購
    富國阿爾法兩年持有期混合 04-20 64.39% 1.6439 0.39% 1.6439 12.22% 0折起 申購
    富國周期優勢混合 04-20 150.53% 2.2540 -0.83% 2.5042 1.56% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國穩健策略6個月持有期混合 04-20 -16.23% 0.8377 -1.02% 0.8377 -2.71% 0折起 申購
    富國創新科技混合 04-20 68.50% 1.6850 2.00% 1.6850 24.63% 0折起 申購
    富國國企改革靈活配置混合 04-20 47.92% 1.4792 0.36% 1.4792 -4.06% 0折起 申購
    富國恒享回報12個月持有期混合A 04-20 2.10% 1.0210 -0.09% 1.0210 2.09% 申購
    富國內需增長混合 04-20 45.45% 1.4545 -1.13% 1.4545 0.31% 0折起 申購
    富國均衡優選混合 04-20 -17.81% 0.8218 0.53% 0.8218 6.66% 0折起 申購
    富國融甄混合C 04-20 -2.38% 0.9762 0.33% 0.9762 -1.25% 申購
    富國產業驅動混合 04-20 159.64% 2.5964 -0.16% 2.5964 4.23% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 04-20 4.50% 1.0450 0.22% 1.0450 1.90% 0折起 申購
    富國軍工主題混合 04-20 60.89% 1.6089 -1.42% 1.6089 -11.32% 0折起 申購
    富國碳中和混合C 04-14 -1.23% 0.9877 -0.33% 0.9877 -1.23% 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合A 04-20 9.44% 1.0944 0.05% 1.0944 1.80% 0折起 申購
    富國產業升級混合 04-20 128.10% 2.2810 0.14% 2.2810 8.71% 0折起 申購
    富國價值創造混合C 04-20 -21.37% 0.7862 -1.14% 0.7862 0.22% 0折起 申購
    富國滬港深業績驅動混合型 04-20 63.14% 1.6314 -1.15% 1.6314 -2.35% 0折起 申購
    富國消費主題混合C 04-20 -12.89% 2.670 -1.26% 2.670 0.64% 0折起 申購
    富國均衡策略混合 04-20 -16.34% 0.8366 -0.84% 0.8366 1.78% 0折起 申購
    富國興泉回報12個月持有期混合C 04-20 -17.28% 0.8272 -0.16% 0.8272 1.50% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型C 04-20 -20.37% 1.8023 -0.98% 1.8023 2.89% 0折起 申購
    富國美麗中國混合C 04-20 -14.52% 2.414 -0.17% 2.414 1.77% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國興泉回報12個月持有期混合A 04-20 -16.17% 0.8383 -0.17% 0.8383 1.64% 0折起 申購
    富國成長領航混合 04-20 -16.93% 0.8303 0.44% 0.8303 7.08% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合C 04-20 8.30% 1.0830 0.06% 1.0830 1.67% 0折起 申購
    富國融甄混合A 04-20 -2.05% 0.9795 0.33% 0.9795 -1.07% 申購
    富國周期精選三年持有期混合C 04-20 -4.08% 0.9592 -0.93% 0.9592 -4.08% 申購
    富國成長策略混合 04-20 9.23% 1.0923 4.47% 1.0923 10.59% 0折起 申購
    富國天興回報混合C 04-20 4.21% 1.0421 0.04% 1.0421 1.91% 0折起 申購
    富國碳中和混合A 04-14 -1.15% 0.9885 -0.32% 0.9885 -1.15% 申購
    富國中證同業存單AAA指數7天持有期 04-20 3.39% 1.0339 0.01% 1.0339 0.69% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國天興回報混合 04-20 5.19% 1.0519 0.04% 1.0519 2.04% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合(LOF) 04-20 27.14% 1.2714 -1.20% 1.2714 -1.23% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 04-20 24.10% 1.1835 0.14% 1.2535 -2.69% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國臻選成長靈活配置混合 04-20 91.45% 1.9145 -0.06% 1.9145 3.19% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國天益價值混合 04-20 1596.79% 1.7222 -1.62% 5.4885 -8.49% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國周期優勢混合C 04-20 -9.74% 2.2262 -0.83% 2.4738 1.38% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國穩健策略6個月持有期混合C 04-20 -17.32% 0.8268 -1.01% 0.8268 -2.88% 0折起 申購
    富國興遠優選12個月持有期混合C 04-20 -9.24% 0.9076 -0.03% 0.9076 14.28% 0折起 申購
    富國天益價值混合C 04-20 -36.70% 1.8804 -1.62% 1.8804 -8.66% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國天潤回報混合C 04-20 4.58% 1.0252 0.30% 1.0452 1.76% 0折起 申購
    富國天博創新混合 04-20 278.61% 1.9498 -0.04% 8.3302 8.92% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國金融地產行業混合C 04-20 -12.82% 1.2960 -0.59% 1.2960 2.12% 0折起 申購
    富國創新科技混合C 04-20 -33.52% 1.662 2.03% 1.662 24.40% 0折起 申購
    富國軍工主題混合C 04-20 -20.01% 1.5871 -1.42% 1.5871 -11.48% 0折起 申購
    富國高新技術產業混合 04-20 282.20% 2.7520 -0.40% 3.4030 7.46% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    滬港深業績驅動混合C 04-20 -20.44% 1.6092 -1.15% 1.6092 -2.53% 0折起 申購
    富國宏觀策略靈活配置混合 04-20 232.80% 2.877 0.24% 3.072 -4.45% 0折起 申購
    富國轉型機遇混合 04-20 92.29% 1.9229 -1.18% 1.9229 -3.67% 0折起 申購
    富國新收益混合A 04-20 93.46% 1.8380 0.55% 1.9320 2.22% 0折起 申購
    富國精準醫療靈活配置混合 04-20 136.49% 2.3649 0.00% 2.3649 2.79% 0折起 申購
    富國低碳環?;旌?/a> 04-20 159.47% 2.0920 -1.04% 2.6870 -2.97% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國滬港深價值精選靈活配置混合 04-20 61.37% 1.0630 0.28% 1.6700 -2.66% 0折起 申購
    富國新趨勢靈活配置混合A 04-20 3.92% 1.0392 0.20% 1.0392 -1.96% 0折起 申購
    富國新趨勢靈活配置混合C 04-20 1.18% 1.0118 0.20% 1.0118 -2.11% 0折起 申購
    富國醫療保健行業混合 04-20 247.16% 3.482 -0.74% 3.482 1.66% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選C 04-20 -33.20% 1.048 0.38% 1.208 -2.87% 0折起 申購
    富國天惠成長混合C 04-20 69.64% 2.7109 -0.71% 3.0159 3.39% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國通脹通縮主題輪動混合 04-20 350.78% 4.3180 2.74% 4.3680 26.85% 0折起 申購
    富國醫療保健行業混合C 04-20 -29.50% 3.435 -0.75% 3.435 1.45% 0折起 申購
    富國通脹通縮主題輪動混合C 04-20 23.19% 4.298 2.75% 4.298 26.64% 0折起 申購
    富國新機遇靈活配置混合A 04-20 70.59% 1.7059 -0.78% 1.7059 -1.36% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新機遇靈活配置混合C 04-20 51.81% 1.5181 -0.78% 1.5181 -1.51% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合A 04-20 127.78% 2.2778 -0.39% 2.2778 -2.70% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合C 04-20 124.15% 2.2415 -0.40% 2.2415 -2.84% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國國家安全主題混合C 04-20 -28.44% 0.888 -1.11% 0.888 -4.21% 0折起 申購
    富國品質生活C 04-20 -20.09% 1.8190 -1.15% 1.8190 -0.21% 0折起 申購
    富國天成紅利靈活配置混合 04-20 373.58% 1.1081 0.12% 3.1591 1.46% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選C 04-20 -25.34% 1.1728 0.14% 1.1728 -2.81% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國產業升級混合C 04-20 -15.60% 2.2569 0.14% 2.2569 8.49% 0折起 申購
    富國宏觀策略靈活配置混合C 04-20 -18.77% 2.848 0.21% 2.848 -4.62% 0折起 申購
    富國內需增長混合C 04-20 -21.99% 1.4396 -1.13% 1.4396 0.13% 0折起 申購
    富國天合穩健優選混合 04-20 961.19% 1.6654 -0.17% 4.4609 2.04% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國天源滬港深平衡混合 04-20 873.25% 2.7390 0.77% 4.4520 8.30% 0折起 申購
    富國天源滬港深平衡混合C 04-20 -1.67% 2.704 0.78% 2.704 8.12% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合A/B 04-20 86.73% 1.774 0.28% 1.865 1.95% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合C 04-20 83.01% 1.739 0.35% 1.827 1.87% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合 04-20 152.60% 2.526 0.16% 2.526 16.57% 0折起 申購
